Abfrage von Gerätedaten
Dieser Endpunkt ermöglicht einen Echtzeit-Überblick der von afb übernommenen Geräte inklusive Bearbeitungsstand und weiterführender Daten wie Löschberichten und Angaben zum Zustand.
Übersicht
Die Übersicht liefert alle Ihrem Partner zugeordneten Geräte in unserem System aus. Die vollständige Liste wird immer in Pages mit 1000 Einträgen ausgeliefert.
Folgende Werte für eine LogID werden ausgeliefert:
| Feldname | Typ | Beschreibung |
| id | integer | LogID |
| serialNumber | string | Seriennummer |
| customSerial | string | Benutzerdefinierte Seriennummer |
| inventoryNumber | string | Anlagennummer/ Inventarnummer |
| pickupContractID | string | Abholauftragsnummer |
| deviceRecorded | date-time | Zeitpunkt Erfassung |
| deviceType | string | Geräteart |
| deviceSubtype | string | Geräteunterart |
| Imei | string | IMEI |
| Manufacturer | string | Hersteller |
| Model | string | Modell |
| processState | string | Verarbeitungsstatus |
| goodsReceiptDate | date-time | Zeitpunkt Wareneingang |
Konkretes Gerät
Die Abfrage eines speziellen Geräts erfolgt immer anhand der LogID. In verschiedenen anderen Auskünften wird die LogID mit Tausendertrennzeichen ausgegeben, das ist hier nicht notwendig.
| Feldname | Typ | Beschreibung |
| id | integer | LogID |
| serialNumber | string | Seriennummer |
| customSerial | string | Benutzerdefinierte Seriennummer |
| inventoryNumber | string | Anlagennummer / Inventarnummer |
| pickupContractId | string | Abholauftragsnummer |
| deviceRecorded | date-time | Zeitpunkt Erfassung |
| deviceType | string | Geräteart |
| deviceSubtype | string | Geräteunterart |
| Imei | string | IMEI |
| Manufacturer | string | Hersteller |
| Model | string | Modell |
| processState | string | Verarbeitungsstatus |
| processStateId | integer | Verarbeitungsstatus |
| parent | integer | Übergeordnete LogID, falls das Gerät aus einem anderen ausgebaut wurde |
| removedDatastorage[] | integer[] | Untergeordnete LogIDs, falls aus diesem Gerät andere Geräte ausgebaut wurden |
| handoverCondition | string | Zustand |
| deviceTested | date-time | Zeitpunkt Test |
| deviceRecordedDetail | date-time | Zeitpunkt Detailerfassung |
| goodsReceiptDate | date-time | Zeitpunkt Wareneingang |
Defekte
Im Rahmen des Produktionsprozesses erfolgt eine Bewertung der Geräte, in dessen Rahmen auch die Erfassung von Gerätedefekten erfolgt. Über diesen Endpunkt können die einem Gerät zugeordneten Defekte abgerufen werden.
Die ausgegebene UUID identifiziert einen Defekt eindeutig.
Beispiel-Response:
[
{
"id": "BB020EE8-2608-4F20-964F-xxxxxxxxx",
"description": "HDD defect"
},
{
"id": "9F79FA2B-E999-4DD9-943C-xxxxxxxxxxx",
"description": "graphics board is missing"
}
]

